ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «O Εμπορικός σύλλογος Λευκάδας ενημερώνει για τους 58 επιπλέον κλάδους που υποχρεούνται να εγκαταστήσουν POS»
O Εμπορικός σύλλογος Λευκάδας ενημερώνει για τις κατηγορίες επιχειρήσεων που εντάσσονται στους επιπλέον 58 κλάδους που υποχρεούνται από τις 11 Μαρτίου 2018 να αποδέχονται πληρωμές μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών με τη χρήση τερματικού αποδοχής καρτών (POS), σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 133473/2017, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 11 Δεκεμβρίου 2017.
Σε αυτές συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες δραστηριότητες (συνοπτικά):
«Ξυλουργικές εργασίες, κατασκευή στεγών, λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα, φυτώρια, παλαιοπωλεία, υπηρεσίες μετακόμισης, θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές, καθώς και αεροπορικές μεταφορές επιβατών, υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering), μεσιτικά γραφεία ακινήτων, φωτογραφικές δραστηριότητες, δραστηριότητες έρευνας, καθαρισμοί κτιρίων, εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, επισκευή ηλεκτρονικών ειδών, ρολογιών, επίπλων και κοσμημάτων, αλλά και γραφεία κηδειών».
Για όσους δεν συμμορφωθούν προβλέπεται ήδη πρόστιμο 1.500 €, το οποίο μειώνεται στο μισό εφόσον πληρωθεί εντός μηνός από την επιβολή του. Όσες από τις επιχειρήσεις αυτών των κατηγοριών είναι νεοσύστατες, προβούν συγκεκριμένα σε έναρξη δραστηριότητας από τις 11 Φεβρουαρίου 2018 – 11 Μαρτίου 2018, έχουν περιθώριο να συμμορφωθούν έως τις 11 Απριλίου 2018. Τέλος, όσες επιχειρήσεις προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή σχετική μεταβολή δραστηριότητας μετά την 11η Μαρτίου 2018 έχουν προθεσμία συμμόρφωσης εντός μηνός από την έναρξη ή τη μεταβολή. Οι δικαιούχοι πληρωμής οφείλουν να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα, τα οποία έχουν εκδοθεί από τετραμερές σύστημα πληρωμής[1], ενώ δεν υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής που έχουν εκδοθεί από τριμερές[2] σύστημα πληρωμής.
Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας των 58 επαγγελμάτων (ΚΑΔ) που υποχρεούνται σε εγκατάσταση POS.
Πίνακας: Οι επιπλέον 58 κλάδοι που υποχρεούνται να εγκαταστήσουν POS | |
ΚΑΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ |
33.20 | Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού |
41.10 | Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων |
41.20 | Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη |
43.29 | Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις |
43.31 | Επιχρίσεις κονιαμάτων |
43.32 | Ξυλουργικές εργασίες |
43.33 | Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων |
43.34 | Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων |
43.39 | Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος |
43.91 | Δραστηριότητες κατασκευής στεγών |
43.99 | Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. |
47.51 | Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.53 | Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.62 | Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.63 | Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.76 | Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.78 | Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.79 | Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα |
47.91 | Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου |
49.10 | Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών |
49.31 | Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών |
49.39 | Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. |
49.42 | Υπηρεσίες μετακόμισης |
50.10 | Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών |
50.30 | Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών |
51.10 | Αεροπορικές μεταφορές επιβατών |
52.21 | Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές |
52.22 | Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές |
52.23 | Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές |
52.24 | Διακίνηση φορτίων |
52.29 | Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες |
56.21 | Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις |
56.29 | Άλλες υπηρεσίες εστίασης |
62.01 | Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων |
65.12 | Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής |
68.20 | Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων |
68.31 | Μεσιτικά γραφεία ακινήτων |
68.32 | Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης |
74.20 | Φωτογραφικές δραστηριότητες |
79.90 | Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες |
80.30 | Δραστηριότητες έρευνας |
81.21 | Γενικός καθαρισμός κτιρίων |
81.22 | Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού |
81.29 | Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού |
88.10 | Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία |
91.02 | Δραστηριότητες μουσείων |
91.03 | Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών |
93.11 | Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων |
93.12 | Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων |
93.19 | Άλλες αθλητικές δραστηριότητες |
95.12 | Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας |
95.21 | Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης |
95.22 | Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου |
95.24 | Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης |
95.25 | Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων |
96.01 | Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων |
96.03 | Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες |
96.04 | Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία |
ΛΕΥΚΑΔΑ 07 – 03 – 2018
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ Ι. ΜΑΡΙΑ